
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | TT4D - 826 | 5408 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | TT4D - 825 | 6459 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | TT4D - 824 | 7360 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TT4D - 823 | 5784 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | TT4D - 822 | 6952 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | TT4D - 821 | 1290 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | TT4D - 820 | 2518 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | TT4D - 819 | 7029 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | TT4D - 818 | 8184 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | TT4D - 817 | 9245 |
